| LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
| Upana wa Juu wa Usindikaji | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Unene wa Usindikaji | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Kasi ya Kulisha (Mara kwa Mara Yanayobadilika) | 1-5m/dakika | 1-5m/dakika | 1-5m/dakika | 1-5m/dakika |
| Kipenyo cha Roller ya Mpira (Eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
| Nguvu ya Jumla ya Mota | 15KW + ufyonzaji 7.5KW | 24KW + ufyonzaji 15KW | 31KW + ufyonzaji 15KW | 52KW + ufyonzaji 18.5KW |
| Shinikizo la Hewa Linalofanya Kazi | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Vipimo vya jumla | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Uzito | Kilo 1800 | kilo 2900 | kilo 4000 | kilo 4800 |
| Jukwaa | Marumaru | |||
| Mkanda wa Kusafirisha | Vifaa vipya vya mchanganyiko/mpira | |||
| Jopo la Kudhibiti | PLC | |||
| Kipengele cha Kielektroniki | Vipengele vya Umeme vya Zhengtai/Delix | |||
| Volti Chaguo-msingi | Awamu ya 3 380v | |||
| Fremu ya Mchanga | Mikanda ya kusaga mara mbili chaguo-msingi, inaweza kubinafsishwa mikanda mingi ya kusaga | |||
Swali: Je, una hati ya CE na hati zingine za kibali cha forodha?
A: Ndiyo, tuna CE. Tunakupa huduma ya kituo kimoja. Kwanza tutakuonyesha na baada ya usafirishaji tutakupa CE/Orodha ya Ufungashaji/Ankara ya Biashara/mkataba wa Mauzo kwa ajili ya uondoaji wa forodha.